Tarifs des garanties obsèques HENNER

Hors cotisation statuaire annuelle de 8 €.

Primes annuelles viagères

Primes annuelles viagères
pour 1.000 € de capital garanti
Âge à l'adhésionPrime annuellePrime mensuelle
12 ans30,00 €2,50 €
13 ans30,24 €2,52 €
14 ans30,48 €2,54 €
15 ans30,96 €2,58 €
16 ans31,20 €2,60 €
17 ans31,68 €2,64 €
18 ans31,92 €2,66 €
19 ans32,40 €2,70 €
20 ans32,64 €2,72 €
21 ans33,12 €2,76 €
22 ans33,36 €2,78 €
23 ans33,84 €2,82 €
24 ans34,32 €2,86 €
25 ans34,80 €2,90 €
26 ans35,28 €2,94 €
27 ans35,76 €2,98 €
28 ans36,24 €3,02 €
29 ans36,72 €3,06 €
30 ans37,20 €3,10 €
31 ans37,68 €3,14 €
32 ans38,40 €3,20 €
33 ans38,88 €3,24 €
34 ans39,36 €3,28 €
35 ans40,08 €3,34 €
36 ans40,80 €3,40 €
37 ans41,52 €3,46 €
38 ans42,00 €3,50 €
39 ans42,72 €3,56 €
40 ans43,68 €3,64 €
41 ans44,40 €3,70 €
42 ans45,12 €3,76 €
43 ans46,08 €3,84 €
44 ans46,80 €3,90 €
45 ans47,76 €3,98 €
46 ans48,72 €4,06 €
47 ans49,68 €4,14 €
48 ans50,64 €4,22 €
49 ans51,84 €4,32 €
50 ans52,80 €4,40 €
51 ans54,00 €4,50 €
52 ans55,20 €4,60 €
53 ans56,40 €4,70 €
54 ans57,84 €4,82 €
55 ans59,28 €4,94 €
56 ans60,72 €5,06 €
57 ans62,16 €5,18 €
58 ans63,84 €5,32 €
59 ans65,76 €5,48 €
60 ans67,68 €5,64 €
61 ans69,60 €5,80 €
62 ans71,76 €5,98 €
63 ans74,16 €6,18 €
64 ans76,56 €6,38 €
65 ans79,20 €6,60 €
66 ans82,08 €6,84 €
67 ans84,96 €7,08 €
68 ans88,32 €7,36 €
69 ans91,92 €7,66 €
70 ans95,76 €7,98 €
71 ans99,84 €8,32 €
72 ans104,40 €8,70 €
73 ans109,44 €9,12 €
74 ans114,72 €9,56 €
75 ans120,48 €10,04 €
76 ans126,96 €10,58 €
77 ans133,92 €11,16 €
78 ans141,36 €11,78 €
79 ans149,76 €12,48 €
80 ans158,88 €13,24 €
81 ans168,96 €14,08 €
82 ans180,24 €15,02 €
83 ans192,24 €16,02 €
84 ans205,68 €17,14 €
85 ans220,32 €18,36 €
Option rapatriement terre d'origine
Formule outremer
23,30 € / mois
Formule Interdom
17,45 € / mois
Formule Europe
18,75 € / mois
Formule Maghreb
18,75 € / mois
Formule reste du monde
38,65 € / mois
Option participation frais de réception après décès
2,50 € / mois

Primes annuelles temporaires

Primes annuelles temporaires pour 1.000 € de capital garantiSUR
5 ANS
Âge à l'adhésionPrime annuellePrime mensuelle
12 ans303,84 €25,32 €
13 ans303,36 €25,28 €
14 ans303,12 €25,26 €
15 ans302,64 €25,22 €
16 ans302,40 €25,20 €
17 ans301,92 €25,16 €
18 ans301,68 €25,14 €
19 ans301,20 €25,10 €
20 ans300,96 €25,08 €
21 ans300,48 €25,04 €
22 ans300,00 €25,00 €
23 ans299,76 €24,98 €
24 ans299,28 €24,94 €
25 ans298,80 €24,90 €
26 ans298,56 €24,88 €
27 ans298,08 €24,84 €
28 ans297,84 €24,82 €
29 ans297,36 €24,78 €
30 ans297,12 €24,76 €
31 ans296,64 €24,72 €
32 ans296,40 €24,70 €
33 ans295,92 €24,66 €
34 ans295,68 €24,64 €
35 ans295,20 €24,60 €
36 ans294,96 €24,58 €
37 ans294,72 €24,56 €
38 ans294,48 €24,54 €
39 ans294,00 €24,50 €
40 ans293,76 €24,48 €
41 ans293,52 €24,46 €
42 ans293,28 €24,44 €
43 ans293,04 €24,42 €
44 ans292,80 €24,40 €
45 ans292,56 €24,38 €
46 ans292,32 €24,36 €
47 ans292,08 €24,34 €
48 ans291,84 €24,32 €
49 ans291,60 €24,30 €
50 ans291,60 €24,30 €
51 ans291,36 €24,28 €
52 ans291,12 €24,26 €
53 ans290,64 €24,22 €
54 ans290,40 €24,20 €
55 ans290,16 €24,18 €
56 ans289,92 €24,16 €
57 ans289,68 €24,14 €
58 ans289,44 €24,12 €
59 ans289,20 €24,10 €
60 ans288,96 €24,08 €
61 ans288,96 €24,08 €
62 ans288,72 €24,06 €
63 ans288,72 €24,06 €
64 ans288,48 €24,04 €
65 ans288,48 €24,04 €
66 ans288,48 €24,04 €
67 ans288,72 €24,06 €
68 ans288,96 €24,08 €
69 ans289,20 €24,10 €
70 ans289,44 €24,12 €
71 ans289,92 €24,16 €
72 ans290,40 €24,20 €
73 ans291,36 €24,28 €
74 ans292,08 €24,34 €
75 ans293,28 €24,44 €
76 ans294,72 €24,56 €
77 ans296,16 €24,68 €
78 ans298,08 €24,84 €
79 ans300,48 €25,04 €
80 ans303,12 €25,26 €
81 ans306,48 €25,54 €
82 ans310,08 €25,84 €
83 ans314,64 €26,22 €
84 ans319,92 €26,66 €
85 ans325,92 €27,16 €
Primes annuelles temporaires pour 1.000 € de capital garantiSUR
10 ANS
Âge à l'adhésionPrime annuellePrime mensuelle
12 ans154,32 €12,86 €
13 ans154,32 €12,86 €
14 ans154,08 €12,84 €
15 ans153,84 €12,82 €
16 ans153,84 €12,82 €
17 ans153,60 €12,80 €
18 ans153,36 €12,78 €
19 ans153,12 €12,76 €
20 ans153,12 €12,76 €
21 ans152,88 €12,74 €
22 ans152,64 €12,72 €
23 ans152,40 €12,70 €
24 ans152,16 €12,68 €
25 ans152,16 €12,68 €
26 ans151,92 €12,66 €
27 ans151,68 €12,64 €
28 ans151,68 €12,64 €
29 ans151,44 €12,62 €
30 ans151,20 €12,60 €
31 ans151,20 €12,60 €
32 ans150,96 €12,58 €
33 ans150,72 €12,56 €
34 ans150,72 €12,56 €
35 ans150,48 €12,54 €
36 ans150,48 €12,54 €
37 ans150,48 €12,54 €
38 ans150,24 €12,52 €
39 ans150,24 €12,52 €
40 ans150,24 €12,52 €
41 ans150,24 €12,52 €
42 ans150,00 €12,50 €
43 ans150,00 €12,50 €
44 ans150,00 €12,50 €
45 ans150,00 €12,50 €
46 ans150,00 €12,50 €
47 ans150,00 €12,50 €
48 ans150,00 €12,50 €
49 ans149,76 €12,48 €
50 ans149,76 €12,48 €
51 ans149,76 €12,48 €
52 ans149,76 €12,48 €
53 ans149,52 €12,46 €
54 ans149,52 €12,46 €
55 ans149,52 €12,46 €
56 ans149,52 €12,46 €
57 ans149,28 €12,44 €
58 ans149,28 €12,44 €
59 ans149,52 €12,46 €
60 ans149,52 €12,46 €
61 ans149,52 €12,46 €
62 ans149,76 €12,48 €
63 ans150,00 €12,50 €
64 ans150,24 €12,52 €
65 ans150,48 €12,54 €
66 ans150,96 €12,58 €
67 ans151,44 €12,62 €
68 ans151,92 €12,66 €
69 ans152,64 €12,72 €
70 ans153,60 €12,80 €
71 ans154,56 €12,88 €
72 ans156,00 €13,00 €
73 ans157,44 €13,12 €
74 ans159,12 €13,26 €
75 ans161,04 €13,42 €
76 ans163,44 €13,62 €
77 ans166,32 €13,86 €
78 ans169,68 €14,14 €
79 ans173,52 €14,46 €
80 ans178,08 €14,84 €
81 ans183,36 €15,28 €
82 ans189,60 €15,80 €
83 ans197,04 €16,42 €
84 ans205,44 €17,12 €
85 ans215,28 €17,94 €
Primes annuelles temporaires pour 1.000 € de capital garantiSUR
20 ANS
Âge à l'adhésionPrime annuellePrime mensuelle
12 ans79,68 €6,64 €
13 ans79,68 €6,64 €
14 ans79,68 €6,64 €
15 ans79,68 €6,64 €
16 ans79,44 €6,62 €
17 ans79,44 €6,62 €
18 ans79,44 €6,62 €
19 ans79,20 €6,60 €
20 ans79,20 €6,60 €
21 ans79,20 €6,60 €
22 ans78,96 €6,58 €
23 ans78,96 €6,58 €
24 ans78,96 €6,58 €
25 ans78,72 €6,56 €
26 ans78,72 €6,56 €
27 ans78,72 €6,56 €
28 ans78,72 €6,56 €
29 ans78,72 €6,56 €
30 ans78,48 €6,54 €
31 ans78,48 €6,54 €
32 ans78,48 €6,54 €
33 ans78,48 €6,54 €
34 ans78,48 €6,54 €
35 ans78,72 €6,56 €
36 ans78,72 €6,56 €
37 ans78,72 €6,56 €
38 ans78,72 €6,56 €
39 ans78,72 €6,56 €
40 ans78,72 €6,56 €
41 ans78,96 €6,58 €
42 ans78,96 €6,58 €
43 ans78,96 €6,58 €
44 ans78,96 €6,58 €
45 ans78,96 €6,58 €
46 ans79,20 €6,60 €
47 ans79,20 €6,60 €
48 ans79,20 €6,60 €
49 ans79,20 €6,60 €
50 ans79,44 €6,62 €
51 ans79,44 €6,62 €
52 ans79,44 €6,62 €
53 ans79,68 €6,64 €
54 ans79,68 €6,64 €
55 ans79,92 €6,66 €
56 ans80,16 €6,68 €
57 ans80,40 €6,70 €
58 ans80,64 €6,72 €
59 ans80,88 €6,74 €
60 ans81,36 €6,78 €
61 ans81,84 €6,82 €
62 ans82,32 €6,86 €
63 ans83,04 €6,92 €
64 ans84,00 €7,00 €
65 ans84,96 €7,08 €
66 ans85,92 €7,16 €
67 ans87,36 €7,28 €
68 ans88,80 €7,40 €
69 ans90,48 €7,54 €
70 ans92,64 €7,72 €
71 ans95,04 €7,92 €
72 ans97,68 €8,14 €
73 ans100,80 €8,40 €
74 ans104,64 €8,72 €
75 ans108,72 €9,06 €
76 ans113,28 €9,44 €
77 ans118,80 €9,90 €
78 ans124,80 €10,40 €
79 ans131,52 €10,96 €
80 ans138,96 €11,58 €
81 ans147,36 €12,28 €
82 ans156,48 €13,04 €
83 ans166,80 €13,90 €
84 ans178,32 €14,86 €
85 ans190,80 €15,90 €

Retour